SPARK
ESPECIFICACIONES
LS | LT | LTZ | |
---|---|---|---|
Aire acondicionado con controles manuales | |||
Apertura de tanque de gasolina desde el interior del vehículo | |||
Asiento delantero del conductor con ajuste manual de 4 posiciones | |||
Asiento delantero del conductor con ajuste manual de 2 posiciones | |||
Asiento delantero del pasajero con ajuste manual de 2 posiciones | |||
Asientos traseros abatibles 40/60 | |||
Computadora de viaje | |||
Consola central con dos portavasos delanteros y uno trasero | |||
Controles de audio y teléfono al volante | |||
Cristales delanteros y traseros eléctricos con apertura y cierre de un solo toque para conductor | |||
Desempañador trasero | |||
Liberador eléctrico de compuerta trasera | |||
Manijas cromadas | |||
Infoentretenimiento MyLink “Smartphone Integration” con Apple CarPlay® y Android Auto®, con pantalla táctil de 7”, radio AM/FM, reproductor MP3, entrada para USB y Aux In y conexión Bluetooth® | |||
Vestiduras de tela Premium | |||
Viseras para conductor y pasajero con espejo y cubierta | |||
Volante de 3 brazos |
LS | LT | LTZ | |
---|---|---|---|
Cristales tintados | |||
Defensa al color de la carrocería | |||
Espejos laterales al color de la carrocería con ajuste eléctrico, plegables eléctricamente y con luz direccional | |||
Faros delanteros de halógeno | |||
Faros delanteros de halógeno con luces LED | |||
Faros de niebla con aros de cromo | |||
Limpiador trasero de velocidad continua | |||
Manijas de puertas al color de la carrocería | |||
Aros de aluminio de 15” | |||
Spoiler con diseño deportivo al color de la carrocería |
Motor: 1.4L 4 cilindros, DOHC, MFI |
Potencia: 98HP @6,200 rpm |
Torque: 89 lb-pie @ 4,400 rpm |
Transmisión CVT |
Suspensión delantera tipo McPherson® y suspensión trasera independiente con bastidor |
Dirección Electroasistida (EPS) |
DIMENSIONES EXTERIORES | |
---|---|
Distancia entre ejes | 238.5 cm |
Altura total | 147.6 cm |
Ancho total | 159.5 cm |
Largo total | 363.6 cm |
DIMENSIONES INTERIORES | |
COMPARTIMIENTO DELANTERO | |
Altura de asiento a techo | 80.2 cm |
Espacio para hombros | 129 cm |
Espacio para piernas | 106 cm |
COMPARTIMIENTO TRASERO | |
Altura de asiento a techo | 74 cm |
Espacio para hombros | 126.4 cm |
Espacio para piernas | 83.9 cm |
CAPACIDADES | |
Tanque de gasolina | 8.5 gal |
Espacio en cajuela sin asientos abatibles | 49.4 gal |
Espacio en cajuela con asientos abatibles | 248.3 gal |
PESOS | |
Peso vehicular | 2,134 lb |
Peso bruto vehicular | 2,998 lb |
LS | LT | LTZ | |
---|---|---|---|
Alarma anti-robo | |||
Alerta preventiva de uso de cinturón de seguridad para conductor | |||
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero | |||
Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | |||
Frenos delanteros de disco y traseros de tambor con ABS en las 4 ruedas | |||
Seguros eléctricos en puertas con cierre automático |